バッテリー劣化チェック(i-MiEV)第1回:我が家のiMiEV充電記録
我が家のiMiEVの充電記録を公開します。('◇’)ゞ
ちなみに測定対象となる我が家のi-MiEVは平成22年のベースモデル(16kWh)、走行距離は52500km程で8年落ちのオンボロです。
測定結果のまとめ
動作 | 日付 | 時間 | 場所 | 急速/普通 | パーセント | 出力kwh | 推定満充電 kwh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開始 | 6/27 | 19:18 | 福岡空港 | 急速充電 | 71 | ||||
終了 | 6/27 | 19:27 | 福岡空港 | 急速充電 | 80 | 0.9 | 0.9*100/(80-71)= | 10.00 | |
開始 | 7/1 | 16:45 | 福岡空港 | 急速充電 | 45 | ||||
終了 | 7/1 | 17:01 | 福岡空港 | 急速充電 | 80 | 3.9 | 3.9*100/(80-45)= | 11.14 | |
開始 | 7/11 | 21:59 | 福岡空港 | 急速充電 | 7 | ||||
終了 | 7/11 | 22:28 | 福岡空港 | 急速充電 | 80 | 9.1 | 9.1*100/(80-7)= | 12.47 | |
開始 | 11/10 | 21:46 | ローソン宗像石丸一丁目店 | 急速充電 | 14 | ||||
終了 | 11/10 | 22:04 | ローソン宗像石丸一丁目店 | 急速充電 | 58 | 5.03 | 5.03*100/(58-14)= | 11.43 | |
開始 | 11/11 | 18:17 | 賃貸マンション RIO LACOOCO | 普通充電 | 約50 | ||||
終了 | 11/12 | 13:02 | 賃貸マンション RIO LACOOCO | 普通充電 | 100 | 6 | 6*100/(100-50)= | 12.00 | |
開始 | 11/22 | 0:34 | 小倉市役所 | 急速充電 | 15 | ||||
終了 | 11/22 | 1:04 | 小倉市役所 | 急速充電 | 68 | 5.67 | 5.67*100/(68-15)= | 10.70 | |
平均 | 11.29 | kwh |
このiMiEVはベースグレードの16kwhモデルなので、バッテリーの「へたり具合」は計算上「11.29/16×100=70.56%」となりますね。ん~(;^ω^)バッテリー保証が確か70%だったので、微妙な線だなぁ。
次回の記事で「実際に三菱ディーラーに持ち運びバッテリー劣化をチェック」してきます('◇’)ゞ
エビデンス
以下にエビデンスを記しておきます。
■関連記事
・バッテリー劣化チェック(i-MiEV)第1回:我が家のiMiEV充電記録
・バッテリー劣化チェック(i-MiEV)第2回:三菱のディーラーでバッテリー劣化をチェックしてきました。
・バッテリー劣化チェック(i-MiEV)第3回:((+_+))やらかしちゃった。orz..
・バッテリー劣化チェック(i-MiEV)第4回:実際に充電したkwhを計測して、16kWh容量バッテリの劣化を測定